График отключения цифрового телевидения в 2023 году
С развитием технологий и переходом к цифровому вещанию, телевизионная индустрия сталкивается с необходимостью постоянного обновления и совершенствования своих стандартов. В этом контексте, график отключения цифрового телевидения в 2023 году становится актуальной и значимой темой для общества и телекоммуникационных компаний. Этот переход вносит изменения в восприятие телевидения и обязывает нас пересмотреть нашу позицию по отношению к традиционным способам просмотра контента. В данной статье рассмотрим планы и последствия отключения цифрового телевидения в 2023 году.
Дата | РТРС-1 (1-ый мультиплекс) | РТРС-2 (2-ой мультиплекс) | РТРС-3 (3-ий мультиплекс) |
10 января | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
15 января | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
16 января | 07:00-14:00 | ||
17 января | 07:00-14:00 | ||
24 января | 07:00-14:00 | ||
29 января | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
5 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
12 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
19 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
20 февраля | 07:00-14:00 | ||
21 февраля | 07:00-14:00 | ||
26 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
28 февраля | 07:00-14:00 | ||
5 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
12 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
19 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
20 марта | 07:00-14:00 | ||
21 марта | 07:00-14:00 | ||
26 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
28 марта | 07:00-14:00 | ||
2 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
9 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
17 апреля | 07:00-14:00 | ||
18 апреля | 07:00-14:00 | ||
23 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
25 апреля | 07:00-14:00 | ||
30 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
7 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
14 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
15 мая | 07:00-14:00 | ||
16 мая | 07:00-14:00 | ||
21 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
23 мая | 07:00-14:00 | ||
28 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
4 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
11 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
18 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
19 июня | 07:00-14:00 | ||
20 июня | 07:00-14:00 | ||
25 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
27 июня | 07:00-14:00 | ||
2 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
9 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
17 июля | 07:00-14:00 | ||
18 июля | 07:00-14:00 | ||
23 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
25 июля | 07:00-14:00 | ||
30 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
6 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
13 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
15 августа | 07:00-14:00 | ||
20 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
21 августа | 07:00-14:00 | ||
22 августа | 07:00-14:00 | ||
27 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
3 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
10 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
17 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
18 сентября | 07:00-14:00 | ||
19 сентября | 07:00-14:00 | ||
24 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
26 сентября | 07:00-14:00 | ||
1 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
8 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
15 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
16 октября | 07:00-14:00 | ||
17 октября | 07:00-14:00 | ||
24 октября | 07:00-14:00 | ||
29 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
6 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
12 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
19 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
20 ноября | 07:00-14:00 | ||
21 ноября | 07:00-14:00 | ||
26 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
28 ноября | 07:00-14:00 | ||
3 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
10 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
17 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
18 декабря | 07:00-14:00 | ||
19 декабря | 07:00-14:00 | ||
24 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
26 декабря | 07:00-14:00 |
График отключения цифрового телевидения в 2023 году, как и любой сложный процесс, может столкнуться с некоторыми неожиданными вызовами, такими как плохая погода или другие технические обстоятельства. Важно понимать, что не все запланированные отключения обязательно будут иметь место, и некоторые услуги могут быть отменены или отложены.
Организации, ответственные за внедрение графика отключения, должны быть готовы к возможным неожиданностям и обеспечивать своевременную информацию об изменениях потребителям. Пользователи телевизионных услуг должны быть внимательны и следить за обновлениями на официальных источниках информации, чтобы быть в курсе изменений в графике.
Обращаем внимание, что информация о графике отключения приведена на основе данных с официального сайта РТРС за 2023 год, однако, для уточнения конкретного графика применительно к вашему региону вещания, следует обратиться к вашему поставщику эфирных услуг.
График отключения цифрового телевидения в 2023 году является важным этапом в развитии телевизионной индустрии. Этот шаг обусловлен не только техническими аспектами, но и стремлением к совершенствованию телевизионного вещания и обеспечению лучшего качества контента для зрителей. Несмотря на некоторые вызовы и сложности в переходном периоде, отключение цифрового тв в 2023 году предоставляет возможность для развития новых форматов и предоставления более качественного и удобного просмотра. Ключевым фактором при реализации этого процесса является информирование и поддержка общества, чтобы гарантировать максимально плавный и успешный переход ко всем преимуществам цифровой эры телевидения.