Когда будет отключено цифровое ТВ в 2024 году
График профилактических работ и обслуживания цифрового телевидения DVB-T2 может различаться в зависимости от провайдера услуг и региона. Обычно провайдеры оповещают абонентов заранее о предстоящих профилактических работах и времени их проведения. Это может быть сделано через телевизионные объявления, веб-сайты провайдеров, сообщения на мобильные устройства и другие каналы связи.
Подобные ситуации могут вызывать некоторые неудобства для абонентов. Важно, чтобы провайдеры услуг цифрового телевидения предоставляли заранее предупреждения о планируемых работах и времени их проведения. Это поможет избежать путаницы и ненужных действий со стороны абонентов.
Одним из способов предотвращения путаницы и недопонимания среди абонентов является отправка оповещений заранее, за несколько дней до начала профилактических работ. В сообщении следует указать дату, время и ожидаемую продолжительность работ, а также предложить контактные данные для получения дополнительной информации или поддержки.
Кроме того, провайдеры могут размещать информацию о планируемых работах на своих веб-сайтах, в социальных сетях и в системах технической поддержки. Это позволит абонентам быть информированными и избежать лишних неудобств во время проведения работ.
Дата отключений в 2024 году:
Дата | РТРС-1 (1-ый мультиплекс) | РТРС-2 (2-ой мультиплекс) | РТРС-3 (3-ий мультиплекс) |
Содержание 10 января | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
15 января | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
16 января | 07:00-14:00 | ||
17 января | 07:00-14:00 | ||
24 января | 07:00-14:00 | ||
29 января | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
5 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
12 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
19 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
20 февраля | 07:00-14:00 | ||
21 февраля | 07:00-14:00 | ||
26 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
28 февраля | 07:00-14:00 | ||
5 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
12 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
19 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
20 марта | 07:00-14:00 | ||
21 марта | 07:00-14:00 | ||
26 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
28 марта | 07:00-14:00 | ||
2 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
9 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
17 апреля | 07:00-14:00 | ||
18 апреля | 07:00-14:00 | ||
23 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
25 апреля | 07:00-14:00 | ||
30 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
7 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
14 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
15 мая | 07:00-14:00 | ||
16 мая | 07:00-14:00 | ||
21 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
23 мая | 07:00-14:00 | ||
28 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
4 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
11 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
18 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
19 июня | 07:00-14:00 | ||
20 июня | 07:00-14:00 | ||
25 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
27 июня | 07:00-14:00 | ||
2 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
9 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
17 июля | 07:00-14:00 | ||
18 июля | 07:00-14:00 | ||
23 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
25 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
27 июля | 07:00-14:00 | ||
01 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
08 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
15 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
22 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
24 августа | 07:00-14:00 | ||
29 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
05 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
12 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
19 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
26 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
28 сентября | 07:00-14:00 | ||
03 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
10 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
24 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
26 октября | 07:00-14:00 | ||
31 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
08 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
14 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
21 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
23 ноября | 07:00-14:00 | ||
28 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
05 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
12 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
19 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
26 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
28 декабря | 07:00-14:00 |
Важно, чтобы абоненты понимали, что отключение телевидения во время проведения профилактических работ на вышке — это временное явление, связанное с техническими мероприятиями, направленными на обеспечение более надежного и качественного вещания в будущем. По завершении работ телевидение автоматически восстановится, и абоненты смогут продолжить просмотр своих любимых программ без дополнительных действий.
Если после завершения технических работ на вышке эфирное вещание не началось автоматически, то для восстановления сигнала рекомендуется выполнить повторный поиск телеканалов через настройки телевизора или приемника. Это позволит обновить список доступных каналов и настроить приемное оборудование на сигналы, восстановленные после профилактических работ.